La Armi Perazzi Spa, avendo appreso, con vivo stupore, dell'esistenza di infondate dicerie...
Atleti
- 1 di 4
- ››
Mauro De Filippis
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Coppa del Mondo 2010 - Lonato | TRAP | 1 |
Lance Bade
USA
Nato/a il:
Nato/a a:
Arma:MX8 cal.12
Categoria:
Note:
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Coppa del Mondo 2007 - Santo Domingo | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2005 - Changwon | TRAP | 3 |
| Coppa del Mondo 2004 - Americana | TRAP | 2 |
| Giochi Pan Americani 2003 - Santo Domingo | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2002 - Sydney | TRAP | 2 |
Axel Wegner
Germania
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Coppa del Mondo 2007 - Maribor | SKEET | 1 |
| Coppa del Mondo 2006 - Cairo | SKEET | 1 |
| Coppa del Mondo 2003 - Perth | SKEET | 2 |
| Campionato Europeo 2003 - Brno | SKEET | 3 |
| Campionato Europeo 2002 - Lonato | SKEET | 2 |
Zheng Wang
Cina
Nato/a il:
Nato/a a:
Arma:MX2000 cal.12
Categoria:
Note:
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Coppa del Mondo 2004 - Atene | DOUBLE TRAP | 2 |
| Olimpiadi 2004 - Atene | DOUBLE TRAP | 3 |
| Campionato Asiatico 2004 - Kuala Lumpur | DOUBLE TRAP | 3 |
| Campionato Asiatico 2002 - Bangkok | DOUBLE TRAP | 1 |
Rodolfo Viganò
Italia
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Finale Coppa del Mondo 2011 - Al Ain | TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2011 - Sydney | TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2010 - Lonato | TRAP | 3 |
| Coppa del Mondo 2002 - Suhl | TRAP | 3 |
Oguzhan Tuzun
Turchia
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Finale Coppa del Mondo 2010 - Izmir | TRAP | 1 |
| Campionato del Mondo 2009 - Maribor | TRAP | 3 |
| Coppa del Mondo 2004 - Sydney | TRAP | 1 |
| Campionato del Mondo 2002 - Lathi | TRAP | 2 |
| Campionato Europeo 2001 - Zagabria | TRAP | 1 |
Sergey Aksyutin
Russo
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Coppa del Mondo 2006 - Qingyuan | SKEET | 3 |
Yves Tronc
Francia
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Campionato Europeo 2007 - Granada | TRAP | 1 |
| Campionato Europeo 2003 - Brno | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2003 - Granada | TRAP | 2 |
Guillermo Torres
Cuba
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Coppa del Mondo 2006 - Cairo | SKEET | 3 |
| Giochi Pan Americani 2003 - Santo Domingo | SKEET | 2 |
Elena Tkach
Russia
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Campionato del Mondo 2011 - Belgrado | TRAP | 3 |
| Campionato Europeo 2011 - Belgrado | TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2011 - Concepcion | TRAP | 3 |
| Campionato Europeo 2008 - Nicosia | TRAP | 3 |
| Campionato Europeo 2007 - Granada | TRAP | 2 |
| Finale Coppa del Mondo 2006 - Granada | TRAP | 1 |
| Finale Coppa del Mondo 2005 - Dubai | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2005 - Belgrado | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2005 - Roma | TRAP | 2 |
| Campionato Europeo 2003 - Brno | TRAP | 2 |
| Campionato del Mondo 2002 - Lahti | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2001 - Seoul | TRAP | 1 |
| Campionato Europeo 2001 - Zagabria | TRAP | 1 |
| Finale Coppa del Mondo 2001 - Doha | TRAP | 2 |
Faeed Aldehani
Kuwait
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Coppa del Mondo 2010 - Lonato | DOUBLE TRAP | 3 |
| Coppa del Mondo 2002 - Sydney | DOUBLE TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2001 - Seoul | DOUBLE TRAP | 2 |
| Finale Coppa del Mondo 2001 - Doha | DOUBLE TRAP | 3 |
| Olimpiadi 2000 - Sydney | DOUBLE TRAP | 3 |
Oleg Tishin
Russia
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Finale Coppa del Mondo 2003 - Roma | SKEET | 2 |
| Coppa del Mondo 2003 - Perth | SKEET | 1 |
Jan Sychra
Rep. Ceca
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Coppa del Mondo 2011 - Concepcion | SKEET | 1 |
| Campionato Europeo 2010 - Kazan | SKEET | 1 |
| Campionato Europeo 2009 - Osijek | SKEET | 3 |
| Coppa del Mondo 2009 - Monaco | SKEET | 1 |
| Finale Coppa del Mondo 2008 - Minsk | SKEET | 3 |
| Finale Coppa del Mondo 2007 - Belgrado | SKEET | 2 |
| Coppa del Mondo 2007 - Changwon | SKEET | 3 |
| Campionato Europeo 2004 - Nicosia | SKEET | 2 |
| Campionato Europeo 2002 - Lonato | SKEET | 3 |
Alexei Alipov
Russia
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Coppa del Mondo 2011 - Beijing | TRAP | 2 |
| Finale Coppa del Mondo 2010 - Izmir | TRAP | 2 |
| Campionato del Mondo 2010 - Monaco | TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2010 - Beijing | TRAP | 2 |
| Finale Coppa del Mondo 2008 - Minsk | TRAP | 3 |
| Olimpiadi 2008 - Beijing | TRAP | 3 |
| Coppa del Mondo 2008 - Suhl | TRAP | 3 |
| Coppa del Mondo 2008 - Beijing | TRAP | 2 |
| Finale Coppa del Mondo 2007 - Belgrado | TRAP | 3 |
| Coppa del Mondo 2007 - Lonato | TRAP | 3 |
| Finale Coppa del Mondo 2006 - Granada | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2006 - Kerrville | TRAP | 1 |
| Finale Coppa del Mondo 2005 - Dubai | TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2005 - Americana | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2005 - Belgrado | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2004 - Atene | TRAP | 1 |
| Olimpiadi 2004 - Atene | TRAP | 1 |
| Finale Coppa del Mondo 2004 - Maribor | TRAP | 2 |
| Campionato del Mondo 2003 - Nicosia | TRAP | 3 |
| Finale Coppa del Mondo 2003 - Roma | TRAP | 3 |
| Coppa del Mondo 2002 - Suhl | TRAP | 1 |
| Campionato Europeo 2001 - Zagabria | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2001 - Seoul | TRAP | 3 |
Zuzana Stefecekova
Slovacchia
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Campionato del Mondo 2011 - Belgrado | TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2011 - Maribor | TRAP | 2 |
| Campionato del Mondo 2010 - Monaco | TRAP | 1 |
| Campionato Europeo 2010 - Kazan | TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2010 - Lonato | TRAP | 2 |
| Finale Coppa del Mondo 2009 - Beijing | TRAP | 2 |
| Olimpiadi 2008 - Beijing | TRAP | 2 |
| Campionato Europeo 2008 - Nicosia | TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2007 - Lonato | TRAP | 1 |
| Finale Coppa del Mondo 2006 - Granada | TRAP | 2 |
| Campionato Europeo 2006 - Maribor | TRAP | 3 |
| Coppa del Mondo 2006 - Cairo | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2006 - Qingyuan | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2004 - Atene | TRAP | 3 |
| Finale Coppa del Mondo 2004 - Maribor | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2003 - Granada | TRAP | 3 |
| Coppa del Mondo 2003 - Nicosia | TRAP | 3 |
| Campionato Europeo 2002 - Lonato | TRAP | 3 |
| Campionato del Mondo 2002 - Lathi | TRAP | 3 |
Khaled Almudhaf
Kuwait
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Coppa del Mondo 2009 - Cairo | TRAP | 3 |
| Campionato Asiatico 2004 - Kuala Lumpur | TRAP | 3 |
| Campionato Asiatico 2003 - Nuova Delhi | TRAP | 2 |
| Campionato del Mondo 2002 - Lahti | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2002 - Suhl | TRAP | 2 |
| Campionato Asiatico 2001 - Bangkok | TRAP | 2 |
Angelos Spiropoulos
Grecia
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Campionato Europeo 2005 - Belgrado | DOUBLE TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2004 - Cairo | DOUBLE TRAP | 2 |
Mashfi Almutairi
Kuwait
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Coppa del Mondo 2009 - San Marino | SKEET | 2 |
| Coppa del Mondo 2006 - Cairo | DOUBLE TRAP | 3 |
| Campionato Asiatico 2004 - Kuala Lumpur | DOUBLE TRAP | 2 |
| Campionato Asiatico 2001 - Bangkok | DOUBLE TRAP | 1 |
Connie Smotek
USA
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Coppa del Mondo 2009 - Cairo | SKEET | 3 |
| Coppa del Mondo 2008 - Kerrville | SKEET | 3 |
| Coppa del Mondo 2006 - Kerrville | SKEET | 1 |
| Finale Coppa del Mondo 2005 - Dubai | SKEET | 3 |
Suzanne Balogh
Australia
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Olimpiadi 2004 - Atene | TRAP | 1 |
| Finale Coppa del Mondo 2004 - Maribor | TRAP | 3 |
| Campionato Oceanico 2003 - Auckland | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2001 - Seoul | TRAP | 1 |
| Campionato Oceanico 2001 - Auckland | TRAP | 2 |
| Finale Coppa del Mondo 2001 - Doha | TRAP | 3 |
Valeri Shomin
Russia
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Coppa del Mondo 2011 - Sydney | SKEET | 3 |
| Finale Coppa del Mondo 2010 - Izmir | SKEET | 3 |
| Campionato del Mondo 2010 - Monaco | SKEET | 1 |
| Coppa del Mondo 2010 - Dorset | SKEET | 3 |
| Finale Coppa del Mondo 2007 - Belgrado | SKEET | 3 |
| Coppa del Mondo 2007 - Changwon | SKEET | 1 |
| Finale Coppa del Mondo 2006 - Granada | SKEET | 1 |
| Campionato Europeo 2006 - Maribor | SKEET | 2 |
| Campionato del Mondo 2006 - Zagabria | SKEET | 2 |
| Coppa del Mondo 2003 - Granada | TRAP | 1 |
| Campionato del Mondo 2002 - Lahti | TRAP | 2 |
Danka Bartekova
Slovacchia
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Coppa del Mondo 2011 - Sydney | SKEET | 3 |
| Finale Coppa del Mondo 2010 - Izmir | SKEET | 3 |
| Campionato del Mondo 2010 - Monaco | SKEET | 3 |
| Campionato Europeo 2010 - Kazan | SKEET | 1 |
| Coppa del Mondo 2009 - Cairo | SKEET | 1 |
| Campionato Europeo 2008 - Nicosia | SKEET | 1 |
| Coppa del Mondo 2008 - Belgrado | SKEET | 2 |
| Coppa del Mondo 2008 - Suhl | SKEET | 2 |
| Finale Coppa del Mondo 2006 - Granada | SKEET | 2 |
| Campionato del Mondo 2006 - Zagabria | SKEET | 3 |
| Coppa del Mondo 2006 - Cairo | SKEET | 1 |
| Coppa del Mondo 2006 - Kerrville | SKEET | 3 |
| Campionato del Mondo 2005 - Lonato | SKEET | 3 |
Karsten Bindrich
Germania
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Campionato Europeo 2008 - Nicosia | TRAP | 1 |
| Campionato del Mondo 2007 - Nicosia | TRAP | 3 |
| Coppa del Mondo 2005 - Roma | TRAP | 3 |
| Campionato del Mondo 2003 - Nicosia | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2002 - Shanghai | TRAP | 3 |
| Coppa del Mondo 2001 - Nicosia | TRAP | 3 |
Christine Brinker
Germania
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Coppa del Mondo 2011 - Maribor | SKEET | 3 |
| Coppa del Mondo 2009 - San Marino | SKEET | 3 |
| Campionato Europeo 2009 - Osijek | SKEET | 3 |
| Campionato del Mondo 2009 - Maribor | SKEET | 1 |
| Olimpiadi 2008 - Beijing | SKEET | 3 |
| Campionato Europeo 2008 - Nicosia | SKEET | 3 |
| Campionato del Mondo 2007 - Nicosia | SKEET | 1 |
| Coppa del Mondo 2007 - Maribor | SKEET | 1 |
| Campionato Europeo 2007 - Granada | SKEET | 2 |
| Coppa del Mondo 2007 - Changwon | SKEET | 2 |
| Coppa del Mondo 2006 - Cairo | SKEET | 2 |
| Coppa del Mondo 2006 - Qingyuan | SKEET | 2 |
| Coppa del Mondo 2005 - Changwon | SKEET | 3 |
Tore Brovold
Norvegia
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Finale Coppa del Mondo 2011 - Al Ain | SKEET | 1 |
| Campionato del Mondo 2011 - Belgrado | SKEET | 2 |
| Coppa del Mondo 2011 - Concepcion | SKEET | 2 |
| Coppa del Mondo 2010 - Beijing | SKEET | 1 |
| Coppa del Mondo 2010 - Acapulco | SKEET | 1 |
| Coppa del Mondo 2009 - San Marino | SKEET | 3 |
| Campionato Europeo 2009 - Osijek | SKEET | 1 |
| Finale Coppa del Mondo 2008 - Minsk | SKEET | 1 |
| Olimpiadi 2008 - Beijing | SKEET | 2 |
| Campionato Europeo 2008 - Nicosia | SKEET | 1 |
| Coppa del Mondo 2008 - Kerrville | SKEET | 2 |
| Finale Coppa del Mondo 2006 - Granada | SKEET | 3 |
| Campionato del Mondo 2006 - Zagabria | SKEET | 3 |
| Coppa del Mondo 2006 - Kerrville | SKEET | 2 |
| Coppa del Mondo 2004 - Atene | SKEET | 1 |
| Finale Coppa del Mondo 2004 - Maribor | SKEET | 1 |
| Coppa del Mondo 2003 - Lonato | SKEET | 3 |
Ranjan Shodi
India
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Finale Coppa del Mondo 2011 - Al Ain | DOUBLE TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2011 - Maribor | DOUBLE TRAP | 3 |
| Coppa del Mondo 2011 - Beijing | DOUBLE TRAP | 2 |
| Finale Coppa del Mondo 2010 - Izmir | DOUBLE TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2009 - Minsk | DOUBLE TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2008 - Belgrado | DOUBLE TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2007 - Santo Domingo | DOUBLE TRAP | 3 |
| Campionato Asiatico 2007 - Manila | DOUBLE TRAP | 2 |
Derek Burnett
Irlanda
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Campionato Europeo 2010 - Kazan | TRAP | 3 |
| Coppa del Mondo 2007 - Maribor | TRAP | 2 |
Danilo Caro
Colombia
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Giochi Pan Americani 2003 - Santo Domingo | TRAP | 3 |
Germania
Germania
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Campionato Europeo 2008 - Nicosia | DOUBLE TRAP | 3 |
| Coppa del Mondo 2002 - Shanghai | DOUBLE TRAP | 1 |
William Chetcuti
Malta
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Coppa del Mondo 2011 - Beijing | DOUBLE TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2005 - Belgrado | DOUBLE TRAP | 2 |
Fabrizio Satolli
Italia
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Coppa del Mondo 2005 - Sanremo | ELICA | 1 |
| 1° prova Coppa del Mondo 2005 - San Dona' di Piave | ELICA | 1 |
Clamens Stephane
Francia
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Campionato del Mondo 2011 - Belgrado | TRAP | 3 |
| Coppa del Mondo 2008 - Belgrado | TRAP | 1 |
| Campionato Europeo 2007 - Granada | TRAP | 2 |
| Campionato Europeo 2005 - Belgrado | TRAP | 3 |
| Campionato Europeo 2004 - Nicosia | TRAP | 3 |
Manavjit Sandhu
India
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Coppa del Mondo 2010 - Acapulco | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2009 - Minsk | TRAP | 3 |
| Campionato Asiatico 2006 - Singapore | TRAP | 1 |
| Campionato del Mondo 2006 - Zagabria | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2006 - Kerrville | TRAP | 2 |
| Campionato Asiatico 2004 - Bangkok | TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2003 - Nuova Delhi | TRAP | 3 |
| Campionato Asiatico 2003 - Nuova Delhi | TRAP | 3 |
| Campionato Asiatico 2002 - Bangkok | TRAP | 3 |
Hakan Dahlby
Svezia
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Campionato Europeo 2010 - Kazan | DOUBLE TRAP | 3 |
| Coppa del Mondo 2010 - Acapulco | DOUBLE TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2009 - San Marino | DOUBLE TRAP | 2 |
| Campionato Europeo 2009 - Osijek | DOUBLE TRAP | 2 |
| Finale Coppa del Mondo 2008 - Minsk | DOUBLE TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2008 - Belgrado | DOUBLE TRAP | 3 |
| Campionato Europeo 2008 - Nicosia | DOUBLE TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2008 - Kerrville | DOUBLE TRAP | 1 |
| Finale Coppa del Mondo 2007 - Belgrado | DOUBLE TRAP | 3 |
| Coppa del Mondo 2007 - Maribor | DOUBLE TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2007 - Changwon | DOUBLE TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2007 - Santo Domingo | DOUBLE TRAP | 1 |
| Campionato Europeo 2006 - Maribor | DOUBLE TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2006 - Kerrville | DOUBLE TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2006 - Qingyuan | DOUBLE TRAP | 2 |
| Finale Coppa del Mondo 2005 - Dubai | DOUBLE TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2005 - Americana | DOUBLE TRAP | 3 |
| Campionato Europeo 2004 - Nicosia | DOUBLE TRAP | 1 |
| Campionato Europeo 2003 - Brno | DOUBLE TRAP | 1 |
Jessica Rossi
Italia
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Finale Coppa del Mondo 2011 - Al Ain | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2011 - Sydney | TRAP | 2 |
| Finale Coppa del Mondo 2010 - Izmir | TRAP | 2 |
| Campionato del Mondo 2010 - Monaco | TRAP | 3 |
| Campionato Europeo 2009 - Osijek | TRAP | 1 |
| Campionato del Mondo 2009 - Maribor | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2009 - Minsk | TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2009 - Cairo | TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2008 - Suhl | TRAP | 1 |
Juan Miguel Rodriguez
Cuba
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Olimpiadi 2004 - Atene | SKEET | 3 |
De Filippis Mauro
Italia
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Coppa del Mondo 2010 - Lonato | TRAP | 1 |
Kimberly Rhode
USA
Nato/a il:
Nato/a a:
Arma:MX12 cal. 12
Categoria:
Note:
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Finale Coppa del Mondo 2011 - Al Ain | SKEET | 1 |
| Finale Coppa del Mondo 2011 - Al Ain | SKEET | 2 |
| Campionato del Mondo 2011 - Belgrado | SKEET | 3 |
| Coppa del Mondo 2011 - Beijing | SKEET | 2 |
| Coppa del Mondo 2011 - Sydney | SKEET | 1 |
| Finale Coppa del Mondo 2010 - Izmir | SKEET | 2 |
| Campionato del Mondo 2010 - Monaco | SKEET | 1 |
| Coppa del Mondo 2010 - Beijing | SKEET | 1 |
| Coppa del Mondo 2010 - Acapulco | SKEET | 1 |
| Coppa del Mondo 2009 - San Marino | SKEET | 2 |
| Coppa del Mondo 2009 - Monaco | SKEET | 3 |
| Olimpiadi 2008 - Beijing | SKEET | 2 |
| Coppa del Mondo 2008 - Kerrville | SKEET | 2 |
| Coppa del Mondo 2007 - Santo Domingo | SKEET | 1 |
| Olimpiadi 2004 - Atene | DOUBLE TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2003 - Perth | DOUBLE TRAP | 1 |
| Giochi Pan Americani 2003 - Santo Domingo | DOUBLE TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2003 - Granada | DOUBLE TRAP | 2 |
| Finale Coppa del Mondo 2003 - Roma | DOUBLE TRAP | 3 |
| Olimpiadi 2000 - Sydney | DOUBLE TRAP | 3 |
| Olimpiadi 1996 - Atlanta | DOUBLE TRAP | 1 |
Di Spigno Daniele
Italia
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Campionato Europeo 2011 - Belgrado | DOUBLE TRAP | 3 |
| Campionato Europeo 2007 - Granada | DOUBLE TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2007 - Lonato | DOUBLE TRAP | 3 |
| Coppa del Mondo 2007 - Lonato | DOUBLE TRAP | 3 |
| Coppa del Mondo 2007 - Santo Domingo | DOUBLE TRAP | 2 |
| Campionato Europeo 2006 - Maribor | DOUBLE TRAP | 3 |
| Campionato Europeo 2005 - Belgrado | DOUBLE TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2005 - Changwon | DOUBLE TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2004 - Americana | DOUBLE TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2004 - Atene | DOUBLE TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2004 - Sydney | DOUBLE TRAP | 2 |
| Finale Coppa del Mondo 2004 - Maribor | DOUBLE TRAP | 3 |
| Campionato Europeo 2004 - Nicosia | DOUBLE TRAP | 3 |
| Finale Coppa del Mondo 2003 - Roma | DOUBLE TRAP | 3 |
| Campionato del Mondo 2002 - Lahti | DOUBLE TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2002 - Sydney | DOUBLE TRAP | 1 |
| Campionato Europeo 2002 - Lonato | DOUBLE TRAP | 1 |
| Finale Coppa del Mondo 2002 - Lonato | DOUBLE TRAP | 3 |
| Coppa del Mondo 2001 - Americana | DOUBLE TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2001 - Nicosia | DOUBLE TRAP | 1 |
| Campionato Europeo 2001 - Zagabria | DOUBLE TRAP | 1 |
Raija Rathore
India
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Finale Coppa del Mondo 2006 - Granada | DOUBLE TRAP | 3 |
| Campionato Asiatico 2006 - Singapore | DOUBLE TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2006 - Cairo | DOUBLE TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2004 - Sydney | DOUBLE TRAP | 1 |
| Campionato Asiatico 2004 - Bangkok | DOUBLE TRAP | 1 |
| Olimpiadi 2004 - Atene | DOUBLE TRAP | 2 |
| Campionato Asiatico 2003 - Nuova Delhi | DOUBLE TRAP | 1 |
| Campionato del Mondo 2003 - Nicosia | DOUBLE TRAP | 3 |
| Coppa del Mondo 2003 - Nuova Delhi | DOUBLE TRAP | 3 |
Maria Quintanal
Spagna
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Olimpiadi 2004 - Atene | TRAP | 2 |
| Campionato del Mondo 2003 - Nicosia | DOUBLE TRAP | 1 |
| Campionato Europeo 2003 - Brno | DOUBLE TRAP | 1 |
| Campionato Europeo 2003 - Brno | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2003 - Granada | TRAP | 2 |
| Campionato Europeo 2002 - Lonato | TRAP | 1 |
Roberta Pelosi
Italia
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Finale Coppa del Mondo 2003 - Roma | TRAP | 2 |
| Campionato del Mondo 2003 - Nicosia | TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2002 - Suhl | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2001 - Lonato | TRAP | 2 |
Joanas Olkkonen
Finlandia
Nato/a il:
Nato/a a:
Arma:MX2000/3 cal. 12
Categoria:
Note:
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Campionato del Mondo 2002 - Lahti | DOUBLE TRAP | 3 |
Stephanie Neau
Francia
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Campionato Europeo 2009 - Osijek | TRAP | 3 |
Susan Nattras
Canada
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Campionato del Mondo 2006 - Zagabria | TRAP | 1 |
| Campionato del Mondo 2005 - Lonato | TRAP | 3 |
| Giochi Pan Americani 2003 - Santo Domingo | DOUBLE TRAP | 3 |
| Campionato del Mondo 2001 - Cairo | TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2001 - Lonato | TRAP | 3 |
Vassili Mossin
Russia
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Campionato Europeo 2011 - Belgrado | DOUBLE TRAP | 1 |
| Campionato del Mondo 2010 - Monaco | DOUBLE TRAP | 2 |
| Finale Coppa del Mondo 2008 - Minsk | DOUBLE TRAP | 3 |
| Coppa del Mondo 2008 - Beijing | DOUBLE TRAP | 1 |
| Campionato Europeo 2006 - Maribor | DOUBLE TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2006 - Kerrville | DOUBLE TRAP | 1 |
| Finale Coppa del Mondo 2005 - Dubai | DOUBLE TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2005 - Americana | DOUBLE TRAP | 1 |
| Campionato Europeo 2005 - Belgrado | DOUBLE TRAP | 3 |
Milchev Mikola
Ucraina
Nato/a il:
Nato/a a:
Arma:MX2000/8 cal. 12
Categoria:
Note:
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Coppa del Mondo 2010 - Beijing | SKEET | 2 |
| Coppa del Mondo 2010 - Acapulco | SKEET | 3 |
| Coppa del Mondo 2009 - Minsk | SKEET | 3 |
| Coppa del Mondo 2009 - Cairo | SKEET | 1 |
| Coppa del Mondo 2006 - Suhl | SKEET | 2 |
| Olimpiadi 2000 - Sydney | DOUBLE TRAP | 1 |
Meyer Cyntia
Canada
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Coppa del Mondo 2005 - Americana | TRAP | 3 |
| Giochi Pan Americani 2003 - Santo Domingo | DOUBLE TRAP | 2 |
| Giochi Pan Americani 2003 - Santo Domingo | TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2002 - Suhl | DOUBLE TRAP | 3 |
Meftakhetdinova Zemfira
Azerbaijan
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Coppa del Mondo 2004 - Atene | SKEET | 3 |
| Olimpiadi 2004 - Atene | SKEET | 3 |
| Campionato Europeo 2003 - Brno | SKEET | 1 |
| Campionato del Mondo 2001 - Cairo | SKEET | 1 |
| Coppa del Mondo 2001 - Seoul | SKEET | 2 |
| Olimpiadi 2000 - Sydney | SKEET | 1 |
Lin Yi Chun
Taipei
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Campionato Asiatico 2004 - Bangkok | DOUBLE TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2003 - Perth | DOUBLE TRAP | 2 |
| Campionato del Mondo 2002 - Lahti | DOUBLE TRAP | 1 |
| Finale Coppa del Mondo 2002 - Lonato | DOUBLE TRAP | 3 |
| Campionato del Mondo 2001 - Cairo | DOUBLE TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2001 - Seoul | DOUBLE TRAP | 3 |
Lee Bo Na
Corea
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Olimpiadi 2004 - Atene | DOUBLE TRAP | 2 |
| Finale Coppa del Mondo 2004 - Maribor | DOUBLE TRAP | 3 |
| Olimpiadi 2004 - Atene | TRAP | 3 |
Diamond Michael
Australia
| Gara | Disciplina | Posizione |
| Finale Coppa del Mondo 2011 - Al Ain | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2011 - Maribor | TRAP | 2 |
| Finale Coppa del Mondo 2009 - Beijing | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2009 - Minsk | TRAP | 2 |
| Finale Coppa del Mondo 2008 - Minsk | TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2008 - Suhl | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2008 - Kerrville | TRAP | 1 |
| Campionato del Mondo 2007 - Nicosia | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2005 - Changwon | TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2004 - Atene | TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2004 - Cairo | TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2002 - Sydney | TRAP | 1 |
| Campionato del Mondo 2002 - Lahti | TRAP | 2 |
| Finale Coppa del Mondo 2002 - Lonato | TRAP | 3 |
| Campionato del Mondo 2001 - Cairo | TRAP | 1 |
| Coppa del Mondo 2001 - Lonato | TRAP | 1 |
| Finale Coppa del Mondo 2001 - Doha | TRAP | 2 |
| Coppa del Mondo 2001 - Nicosia | TRAP | 2 |
| Finale Coppa del Mondo 2000 - Nicosia | TRAP | 1 |
